Verfügbarheit und Preise
Im Folgenden sind die Verfügbarkeit und Preise unserer Wohnungen.
Appartement 214 und Appartement 218 sind ein Typ 4 Wohnung (die größten Apartments im Aparthotel).
Kontaktieren Sie uns zu reservieren
Appartement 214
01 März 20221595 1 | 02 März 20221595 2 | 03 März 20221595 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Um die Preise zu sehen, bewegen Sie mit der Maus über den Kalender (die roten Dreiecke).
Appartement 218
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Dezember 2022425 1 | 02 Dezember 2022425 2 | |||||
03 Dezember 2022500 3 | 04 Dezember 2022500 4 | 05 Dezember 2022500 5 | 06 Dezember 2022500 6 | 07 Dezember 2022500 7 | 08 Dezember 2022500 8 | 09 Dezember 2022500 9 |
10 Dezember 2022600 10 | 11 Dezember 2022600 11 | 12 Dezember 2022600 12 | 13 Dezember 2022600 13 | 14 Dezember 2022600 14 | 15 Dezember 2022600 15 | 16 Dezember 2022600 16 |
17 Dezember 2022825 17 | 18 Dezember 2022825 18 | 19 Dezember 2022825 19 | 20 Dezember 2022825 20 | 21 Dezember 2022825 21 | 22 Dezember 2022825 22 | 23 Dezember 2022825 23 |
24 Dezember 20221795 24 | 25 Dezember 20221675 25 | 26 Dezember 20221675 26 | 27 Dezember 20221675 27 | 28 Dezember 20221675 28 | 29 Dezember 20221675 29 | 30 Dezember 20221675 30 |
31 Dezember 20221775 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Januar 20231775 1 | 02 Januar 20231775 2 | 03 Januar 20231775 3 | 04 Januar 20231775 4 | 05 Januar 20231775 5 | 06 Januar 20231775 6 | |
07 Januar 2023800 7 | 08 Januar 2023800 8 | 09 Januar 2023800 9 | 10 Januar 2023800 10 | 11 Januar 2023800 11 | 12 Januar 2023800 12 | 13 Januar 2023800 13 |
14 Januar 2023800 14 | 15 Januar 2023895 15 | 16 Januar 2023895 16 | 17 Januar 2023895 17 | 18 Januar 2023895 18 | 19 Januar 2023895 19 | 20 Januar 2023895 20 |
21 Januar 20231095 21 | 22 Januar 20231095 22 | 23 Januar 20231095 23 | 24 Januar 20231095 24 | 25 Januar 20231095 25 | 26 Januar 20231095 26 | 27 Januar 20231095 27 |
28 Januar 20231095 28 | 29 Januar 20231195 29 | 30 Januar 20231195 30 | 31 Januar 20231195 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Februar 20231195 1 | 02 Februar 20231195 2 | 03 Februar 20231195 3 | ||||
04 Februar 20231295 4 | 05 Februar 20231295 5 | 06 Februar 20231295 6 | 07 Februar 20231295 7 | 08 Februar 20231295 8 | 09 Februar 20231295 9 | 10 Februar 20231295 10 |
11 Februar 20231395 11 | 12 Februar 20231395 12 | 13 Februar 20231395 13 | 14 Februar 20231395 14 | 15 Februar 20231395 15 | 16 Februar 20231395 16 | 17 Februar 20231395 17 |
18 Februar 20231795 18 | 19 Februar 20231795 19 | 20 Februar 20231795 20 | 21 Februar 20231795 21 | 22 Februar 20231795 22 | 23 Februar 20231795 23 | 24 Februar 20231795 24 |
25 Februar 20231795 25 | 26 Februar 20231795 26 | 27 Februar 20231795 27 | 28 Februar 20231795 28 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 März 20231795 1 | 02 März 20231795 2 | 03 März 20231795 3 | ||||
04 März 20231195 4 | 05 März 20231195 5 | 06 März 20231195 6 | 07 März 20231195 7 | 08 März 20231195 8 | 09 März 20231195 9 | 10 März 20231195 10 |
11 März 20231095 11 | 12 März 20231095 12 | 13 März 20231095 13 | 14 März 20231095 14 | 15 März 20231095 15 | 16 März 20231095 16 | 17 März 20231095 17 |
18 März 20231095 18 | 19 März 2023995 19 | 20 März 2023995 20 | 21 März 2023995 21 | 22 März 2023995 22 | 23 März 2023995 23 | 24 März 2023995 24 |
25 März 2023895 25 | 26 März 2023895 26 | 27 März 2023895 27 | 28 März 2023895 28 | 29 März 2023895 29 | 30 März 2023895 30 | 31 März 2023895 31 |
verfügbar
reserviert
umstellungstag
umstellungstag
Mietzeiten:
- Woche: Samstag 14:00 – Samstag 10.00 Uhr
- Oben genannten Preise sind Wochenpreise und für max. 4 Pers. Für eine 5. oder 6. Person Zusatzkosten pro Nacht €7,50 p.p. Bitte kontaktieren Sie uns für Wochenendkursen
Der Preis beinhaltet:
- Nutzung aller Hoteleinrichtungen. Eintritt Sky Spa nicht einschließlich
- kostenlose Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
- Sommer Bergbahnen enthalten
Stornierung:
Stornierungen müssen schriftlich bestätigt werden.
Die Kosten für die Stornierung betragen (% vd Miete):
- bis zu 7 wkn vor Mietbeginn 35%
- von 7-4 wkn vor Mietbeginn 75%
- im Falle einer späteren Stornierung ist die gesamte Miete fällig.
Für diese Kosten können Sie eine Reiserücktrittsversicherung abschließen.
Der Preis beinhaltet nicht:
- Endreinigung €75
- Kurtaxe €3,90 pppt ab 14 Jahre
- Bettwäsche/Handtücher
- Bettwäsche ist zu mieten wenn verfügbar direkt beim Aparthotel
- Kaution €100
- genannten Preise verstehen sich pro Woche für bis zu vier Personen
- weitere Personen (fünften oder sechsten) zahlen €7,50 p.p. pro Nacht