Beschikbaarheid & Prijzen
Hieronder vindt u de beschikbaarheid en de prijzen van onze appartementen.
Zowel Appartement 214 als Appartement 218 is een ’type 4′ appartement (de ruimste appartementen in het Aparthotel).
Neem contact met ons op om te reserveren.
Appartement 214
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Maart 20221595 1 | 02 Maart 20221595 2 | 03 Maart 20221595 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Om de prijzen te zien, ga met de muis over de kalender (de rode driehoekjes).
Appartement 218
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mei 2022625 1 | 02 Mei 2022625 2 | 03 Mei 2022625 3 | 04 Mei 2022625 4 | 05 Mei 2022625 5 | 06 Mei 2022625 6 | |
07 Mei 2022625 7 | 08 Mei 2022525 8 | 09 Mei 2022525 9 | 10 Mei 2022525 10 | 11 Mei 2022525 11 | 12 Mei 2022525 12 | 13 Mei 2022525 13 |
14 Mei 2022525 14 | 15 Mei 2022525 15 | 16 Mei 2022525 16 | 17 Mei 2022525 17 | 18 Mei 2022525 18 | 19 Mei 2022525 19 | 20 Mei 2022525 20 |
21 Mei 2022525 21 | 22 Mei 2022525 22 | 23 Mei 2022525 23 | 24 Mei 2022525 24 | 25 Mei 2022525 25 | 26 Mei 2022525 26 | 27 Mei 2022525 27 |
28 Mei 2022625 28 | 29 Mei 2022625 29 | 30 Mei 2022625 30 | 31 Mei 2022625 31 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Juni 2022625 1 | 02 Juni 2022625 2 | 03 Juni 2022625 3 | ||||
04 Juni 2022700 4 | 05 Juni 2022700 5 | 06 Juni 2022700 6 | 07 Juni 2022700 7 | 08 Juni 2022700 8 | 09 Juni 2022700 9 | 10 Juni 2022700 10 |
11 Juni 2022700 11 | 12 Juni 2022700 12 | 13 Juni 2022700 13 | 14 Juni 2022700 14 | 15 Juni 2022700 15 | 16 Juni 2022700 16 | 17 Juni 2022700 17 |
18 Juni 2022700 18 | 19 Juni 2022700 19 | 20 Juni 2022700 20 | 21 Juni 2022700 21 | 22 Juni 2022700 22 | 23 Juni 2022700 23 | 24 Juni 2022700 24 |
25 Juni 2022800 25 | 26 Juni 2022800 26 | 27 Juni 2022800 27 | 28 Juni 2022800 28 | 29 Juni 2022800 29 | 30 Juni 2022800 30 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Juli 2022800 1 | ||||||
02 Juli 2022875 2 | 03 Juli 2022875 3 | 04 Juli 2022875 4 | 05 Juli 2022875 5 | 06 Juli 2022875 6 | 07 Juli 2022875 7 | 08 Juli 2022875 8 |
09 Juli 2022875 9 | 10 Juli 2022875 10 | 11 Juli 2022875 11 | 12 Juli 2022875 12 | 13 Juli 2022875 13 | 14 Juli 2022875 14 | 15 Juli 2022875 15 |
16 Juli 2022875 16 | 17 Juli 2022875 17 | 18 Juli 2022875 18 | 19 Juli 2022875 19 | 20 Juli 2022875 20 | 21 Juli 2022875 21 | 22 Juli 2022875 22 |
23 Juli 2022875 23 | 24 Juli 2022875 24 | 25 Juli 2022875 25 | 26 Juli 2022875 26 | 27 Juli 2022875 27 | 28 Juli 2022875 28 | 29 Juli 2022875 29 |
30 Juli 2022875 30 | 31 Juli 2022875 31 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Augustus 2022875 1 | 02 Augustus 2022875 2 | 03 Augustus 2022875 3 | 04 Augustus 2022875 4 | 05 Augustus 2022875 5 | ||
06 Augustus 2022875 6 | 07 Augustus 2022875 7 | 08 Augustus 2022875 8 | 09 Augustus 2022875 9 | 10 Augustus 2022875 10 | 11 Augustus 2022875 11 | 12 Augustus 2022875 12 |
13 Augustus 2022875 13 | 14 Augustus 2022875 14 | 15 Augustus 2022875 15 | 16 Augustus 2022875 16 | 17 Augustus 2022875 17 | 18 Augustus 2022875 18 | 19 Augustus 2022875 19 |
20 Augustus 2022875 20 | 21 Augustus 2022875 21 | 22 Augustus 2022875 22 | 23 Augustus 2022875 23 | 24 Augustus 2022875 24 | 25 Augustus 2022875 25 | 26 Augustus 2022875 26 |
27 Augustus 2022875 27 | 28 Augustus 2022875 28 | 29 Augustus 2022875 29 | 30 Augustus 2022875 30 | 31 Augustus 2022875 31 |
beschikbaar
geboekt
wisseldag
wisseldag
Huurperiodes:
- Week: zaterdag 14.00 uur – zaterdag 10.00 uur
- Bovenstaande prijzen zijn weekprijzen en voor max. 4 pers. Voor een 5e of 6e persoon zijn de meerkosten €7,50 p.p. per nacht. Neem contact op voor weekend en midweek prijzen
De huurprijs is inclusief:
- gebruik van alle hotelfaciliteiten. Toegang tot Sky Spa niet incl.
- gratis openbaar vervoer
- in de zomer gebruik van de 8 liften inbegrepen
Annulering:
Annuleringen moeten schriftelijk worden bevestigd.
De kosten voor annulering bedragen (% vd huursom):
- tot 7 wkn voor aanvang huurperiode 35%
- van 7-4 wkn voor aanvang huurperiode 75%
- bij latere annulering is de gehele huursom verschuldigd.
Voor deze kosten kunt u een annuleringsverzekering afsluiten.
De huurprijs is exclusief:
- schoonmaakkosten €75
- toeristenbelasting €3,90 pppd va 14 jaar
- bedlinnen/handdoeken
- bedlinnen indien beschikbaar te huur bij het Aparthotel
- borg €100
- genoemde huurprijzen zijn per week en voor max. 4 personen
- extra personen (een 5e of 6e persoon) betalen €7,50 p.p. per nacht.