Beschikbaarheid & Prijzen
Hieronder vindt u de beschikbaarheid en de prijzen van onze appartementen.
ZowelAppartement 214 als Appartement 218 is een ‘type 4’ appartement (de ruimste appartementen in het Aparthotel).
Neem contact met ons op om te reserveren.
Appartement 214
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09 Januari 2021595 9 | 10 Januari 2021595 10 | 11 Januari 2021595 11 | 12 Januari 2021595 12 | 13 Januari 2021595 13 | 14 Januari 2021595 14 | 15 Januari 2021595 15 |
16 Januari 2021595/625 16 | 17 Januari 2021625 17 | 18 Januari 2021625 18 | 19 Januari 2021625 19 | 20 Januari 2021625 20 | 21 Januari 2021625 21 | 22 Januari 2021625 22 |
23 Januari 2021625/775 23 | 24 Januari 2021775 24 | 25 Januari 2021775 25 | 26 Januari 2021775 26 | 27 Januari 2021775 27 | 28 Januari 2021775 28 | 29 Januari 2021775 29 |
30 Januari 2021775 30 | 31 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06 Februari 2021925 6 | 07 Februari 2021925 7 | 08 Februari 2021925 8 | 09 Februari 2021925 9 | 10 Februari 2021925 10 | 11 Februari 2021925 11 | 12 Februari 2021925 12 |
13 Februari 2021925/1475 13 | 14 Februari 20211475 14 | 15 Februari 20211475 15 | 16 Februari 20211475 16 | 17 Februari 20211475 17 | 18 Februari 20211475 18 | 19 Februari 20211475 19 |
20 Februari 20211475/1450 20 | 21 Februari 20211450 21 | 22 Februari 20211450 22 | 23 Februari 20211450 23 | 24 Februari 20211450 24 | 25 Februari 20211450 25 | 26 Februari 20211450 26 |
27 Februari 20211450 27 | 28 Februari 2021775 28 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Maart 2021775 1 | 02 Maart 2021775 2 | 03 Maart 2021775 3 | 04 Maart 2021775 4 | 05 Maart 2021775 5 | ||
06 Maart 2021775 6 | 07 Maart 2021695 7 | 08 Maart 2021695 8 | 09 Maart 2021695 9 | 10 Maart 2021695 10 | 11 Maart 2021695 11 | 12 Maart 2021695 12 |
13 Maart 2021675 13 | 14 Maart 2021675 14 | 15 Maart 2021675 15 | 16 Maart 2021675 16 | 17 Maart 2021675 17 | 18 Maart 2021675 18 | 19 Maart 2021675 19 |
20 Maart 2021675/650 20 | 21 Maart 2021650 21 | 22 Maart 2021650 22 | 23 Maart 2021650 23 | 24 Maart 2021650 24 | 25 Maart 2021650 25 | 26 Maart 2021650 26 |
27 Maart 2021650/450 27 | 28 Maart 2021450 28 | 29 Maart 2021450 29 | 30 Maart 2021450 30 | 31 Maart 2021450 31 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 2021450 1 | 02 April 2021450 2 | |||||
03 April 2021550 3 | 04 April 2021550 4 | 05 April 2021550 5 | 06 April 2021550 6 | 07 April 2021550 7 | 08 April 2021550 8 | 09 April 2021550 9 |
10 April 2021550 10 | 11 April 2021550 11 | 12 April 2021550 12 | 13 April 2021550 13 | 14 April 2021550 14 | 15 April 2021550 15 | 16 April 2021550 16 |
17 April 2021550 17 | 18 April 2021425 18 | 19 April 2021425 19 | 20 April 2021425 20 | 21 April 2021425 21 | 22 April 2021425 22 | 23 April 2021425 23 |
24 April 2021425 24 | 25 April 2021425 25 | 26 April 2021425 26 | 27 April 2021425 27 | 28 April 2021425 28 | 29 April 2021425 29 | 30 April 2021425 30 |
Om de prijzen te zien ga je met de muis over de kalender (de rode driehoekjes).
Appartement 218
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09 Januari 2021670 9 | 10 Januari 2021670 10 | 11 Januari 2021670 11 | 12 Januari 2021670 12 | 13 Januari 2021670 13 | 14 Januari 2021670 14 | 15 Januari 2021670 15 |
16 Januari 2021670/695 16 | 17 Januari 2021695 17 | 18 Januari 2021695 18 | 19 Januari 2021695 19 | 20 Januari 2021695 20 | 21 Januari 2021695 21 | 22 Januari 2021695 22 |
23 Januari 2021695/850 23 | 24 Januari 2021850 24 | 25 Januari 2021850 25 | 26 Januari 2021850 26 | 27 Januari 2021850 27 | 28 Januari 2021850 28 | 29 Januari 2021850 29 |
30 Januari 2021850 30 | 31 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06 Februari 2021995 6 | 07 Februari 2021995 7 | 08 Februari 2021995 8 | 09 Februari 2021995 9 | 10 Februari 2021995 10 | 11 Februari 2021995 11 | 12 Februari 2021995 12 |
13 Februari 2021995/1475 13 | 14 Februari 20211475 14 | 15 Februari 20211475 15 | 16 Februari 20211475 16 | 17 Februari 20211475 17 | 18 Februari 20211475 18 | 19 Februari 20211475 19 |
20 Februari 20211475/1450 20 | 21 Februari 20211450 21 | 22 Februari 20211450 22 | 23 Februari 20211450 23 | 24 Februari 20211450 24 | 25 Februari 20211450 25 | 26 Februari 20211450 26 |
27 Februari 20211450/850 27 | 28 Februari 2021850 28 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Maart 2021850 1 | 02 Maart 2021850 2 | 03 Maart 2021850 3 | 04 Maart 2021850 4 | 05 Maart 2021850 5 | ||
06 Maart 2021850/770 6 | 07 Maart 2021770 7 | 08 Maart 2021770 8 | 09 Maart 2021770 9 | 10 Maart 2021770 10 | 11 Maart 2021770 11 | 12 Maart 2021770 12 |
13 Maart 2021770/750 13 | 14 Maart 2021750 14 | 15 Maart 2021750 15 | 16 Maart 2021750 16 | 17 Maart 2021750 17 | 18 Maart 2021750 18 | 19 Maart 2021750 19 |
20 Maart 2021750/725 20 | 21 Maart 2021725 21 | 22 Maart 2021725 22 | 23 Maart 2021725 23 | 24 Maart 2021725 24 | 25 Maart 2021725 25 | 26 Maart 2021725 26 |
27 Maart 2021725/525 27 | 28 Maart 2021525 28 | 29 Maart 2021525 29 | 30 Maart 2021525 30 | 31 Maart 2021525 31 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
03 April 2021625 3 | 04 April 2021625 4 | 05 April 2021625 5 | 06 April 2021625 6 | 07 April 2021625 7 | 08 April 2021625 8 | 09 April 2021625 9 |
10 April 2021625 10 | 11 April 2021625 11 | 12 April 2021625 12 | 13 April 2021625 13 | 14 April 2021625 14 | 15 April 2021625 15 | 16 April 2021625 16 |
17 April 2021625 17 | 18 April 2021475 18 | 19 April 2021475 19 | 20 April 2021475 20 | 21 April 2021475 21 | 22 April 2021475 22 | 23 April 2021475 23 |
24 April 2021475 24 | 25 April 2021475 25 | 26 April 2021475 26 | 27 April 2021475 27 | 28 April 2021475 28 | 29 April 2021475 29 | 30 April 2021475 30 |
beschikbaar
geboekt
wisseldag
wisseldag
Huurperiodes:
- Week: zaterdag 14.00 uur – zaterdag 10.00 uur
- Bovenstaande prijzen zijn weekprijzen en voor max. 4 pers. Voor een 5e of 6e persoon zijn de meerkosten €7,50 p.p. per nacht. Neem contact op voor de weekend en midweek prijzen
De huurprijs is inclusief:
- gebruik van alle hotelfaciliteiten. Toegang tot Sky Spa niet incl.
- gratis openbaar vervoer
- in de zomer gebruik van de liften inbegrepen
Annulering:
Annuleringen moeten schriftelijk worden bevestigd.
De kosten voor annulering bedragen (% vd huursom):
- tot 7 wkn voor aanvang huurperiode 35%
- van 7-4 wkn voor aanvang huurperiode 75%
- bij latere annulering is de gehele huursom verschuldigd.
Voor deze kosten kun je een annuleringsverzekering afsluiten.
De huurprijs is exclusief:
- schoonmaakkosten € 75
- toeristenbelasting € 3,70 pppd va 14 jaar
- bedlinnen/handdoeken
- bedlinnen indien beschikbaar te huur bij het Aparthotel
- borg €100
- genoemde huurprijzen zijn per week en voor max. 4 personen
- extra personen (een 5e of 6e persoon) betalen €7,50 p.p. per nacht.