Beschikbaarheid & Prijzen
Hieronder vindt u de beschikbaarheid en de prijzen van onze appartementen.
Zowel Appartement 214 als Appartement 218 is een ’type 4′ appartement (de ruimste appartementen in het Aparthotel).
Neem contact met ons op om te reserveren.
Appartement 214
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Januari 2023700 7 | 08 Januari 2023700 8 |
09 Januari 2023700 9 | 10 Januari 2023700 10 | 11 Januari 2023700 11 | 12 Januari 2023700 12 | 13 Januari 2023700 13 | 14 Januari 2023795 14 | 15 Januari 2023795 15 |
16 Januari 2023795 16 | 17 Januari 2023795 17 | 18 Januari 2023795 18 | 19 Januari 2023795 19 | 20 Januari 2023795 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 Februari 20231195 5 | ||
06 Februari 20231195 6 | 07 Februari 20231195 7 | 08 Februari 20231195 8 | 09 Februari 20231195 9 | 10 Februari 20231195 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Februari 20231695 25 | 26 Februari 20231695 26 |
27 Februari 20231695 27 | 28 Februari 20231695 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Maart 20231695 1 | 02 Maart 20231695 2 | 03 Maart 20231695 3 | 04 Maart 20231695 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 Maart 2023895 20 | 21 Maart 2023895 21 | 22 Maart 2023895 22 | 23 Maart 2023895 23 | 24 Maart 2023895 24 | 25 Maart 2023795 25 | 26 Maart 2023795 26 |
27 Maart 2023795 27 | 28 Maart 2023795 28 | 29 Maart 2023795 29 | 30 Maart 2023795 30 | 31 Maart 2023795 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 April 2023595 9 |
10 April 2023595 10 | 11 April 2023595 11 | 12 April 2023595 12 | 13 April 2023595 13 | 14 April 2023595 14 | 15 April 2023575 15 | 16 April 2023595 16 |
17 April 2023595 17 | 18 April 2023595 18 | 19 April 2023595 19 | 20 April 2023595 20 | 21 April 2023595 21 | 22 April 2023695 22 | 23 April 2023695 23 |
24 April 2023695 24 | 25 April 2023695 25 | 26 April 2023695 26 | 27 April 2023695 27 | 28 April 2023695 28 | 29 April 2023695 29 | 30 April 2023695 30 |
Om de prijzen te zien, ga met de muis over de kalender (de rode driehoekjes).
Appartement 218
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Januari 20231775 1 | ||||||
02 Januari 20231775 2 | 03 Januari 20231775 3 | 04 Januari 20231775 4 | 05 Januari 20231775 5 | 06 Januari 20231775 6 | 07 Januari 2023800 7 | 08 Januari 2023800 8 |
09 Januari 2023800 9 | 10 Januari 2023800 10 | 11 Januari 2023800 11 | 12 Januari 2023800 12 | 13 Januari 2023800 13 | 14 Januari 2023800 14 | 15 Januari 2023895 15 |
16 Januari 2023895 16 | 17 Januari 2023895 17 | 18 Januari 2023895 18 | 19 Januari 2023895 19 | 20 Januari 2023895 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 Februari 20231295 5 | ||
06 Februari 20231295 6 | 07 Februari 20231295 7 | 08 Februari 20231295 8 | 09 Februari 20231295 9 | 10 Februari 20231295 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Februari 20231795 26 |
27 Februari 20231795 27 | 28 Februari 20231795 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Maart 20231795 1 | 02 Maart 20231795 2 | 03 Maart 20231795 3 | 04 Maart 20231195 4 | 05 Maart 20231195 5 | ||
06 Maart 20231195 6 | 07 Maart 20231195 7 | 08 Maart 20231195 8 | 09 Maart 20231195 9 | 10 Maart 20231195 10 | 11 Maart 20231095 11 | 12 Maart 20231095 12 |
13 Maart 20231095 13 | 14 Maart 20231095 14 | 15 Maart 20231095 15 | 16 Maart 20231095 16 | 17 Maart 20231095 17 | 18 Maart 20231095 18 | 19 Maart 2023995 19 |
20 Maart 2023995 20 | 21 Maart 2023995 21 | 22 Maart 2023995 22 | 23 Maart 2023995 23 | 24 Maart 2023995 24 | 25 Maart 2023895 25 | 26 Maart 2023895 26 |
27 Maart 2023895 27 | 28 Maart 2023895 28 | 29 Maart 2023895 29 | 30 Maart 2023895 30 | 31 Maart 2023895 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 2023695 1 | 02 April 2023695 2 | |||||
03 April 2023695 3 | 04 April 2023695 4 | 05 April 2023695 5 | 06 April 2023695 6 | 07 April 2023695 7 | 08 April 2023695 8 | 09 April 2023695 9 |
10 April 2023695 10 | 11 April 2023695 11 | 12 April 2023695 12 | 13 April 2023695 13 | 14 April 2023695 14 | 15 April 2023695 15 | 16 April 2023695 16 |
17 April 2023695 17 | 18 April 2023695 18 | 19 April 2023695 19 | 20 April 2023695 20 | 21 April 2023695 21 | 22 April 2023695 22 | 23 April 2023795 23 |
24 April 2023795 24 | 25 April 2023795 25 | 26 April 2023795 26 | 27 April 2023795 27 | 28 April 2023795 28 | 29 April 2023795 29 | 30 April 2023795 30 |
beschikbaar
geboekt
wisseldag
wisseldag
Huurperiodes:
- Week: zaterdag 14.00 uur – zaterdag 10.00 uur
- Bovenstaande prijzen zijn weekprijzen en voor max. 4 pers. Voor een 5e of 6e persoon zijn de meerkosten €9,50 p.p. per nacht. Neem contact op voor weekend en midweek prijzen
De huurprijs is inclusief:
- gebruik van alle hotelfaciliteiten. Toegang tot Sky Spa niet incl.
- gratis openbaar vervoer
- in de zomer gebruik van de 8 liften inbegrepen
Annulering:
Annuleringen moeten schriftelijk worden bevestigd.
De kosten voor annulering bedragen (% vd huursom):
- tot 7 wkn voor aanvang huurperiode 35%
- van 7-4 wkn voor aanvang huurperiode 75%
- bij latere annulering is de gehele huursom verschuldigd.
Voor deze kosten kunt u een annuleringsverzekering afsluiten.
De huurprijs is exclusief:
- schoonmaakkosten €100
- toeristenbelasting €3,90 pppd va 14 jaar
- bedlinnen/handdoeken
- bedlinnen indien beschikbaar te huur bij het Aparthotel
- borg €100
- genoemde huurprijzen zijn per week en voor max. 4 personen
- extra personen (een 5e of 6e persoon) betalen €9,50 p.p. per nacht.