Beschikbaarheid & Prijzen
Hieronder vindt u de beschikbaarheid en de prijzen van onze appartementen.
Zowel Appartement 214 als Appartement 218 is een ’type 4′ appartement (de ruimste appartementen in het Aparthotel).
Neem contact met ons op om te reserveren.
Appartement 214
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
01 September 2023825 1 | 02 September 2023695 2 | 03 September 2023695 3 | ||||
04 September 2023695 4 | 05 September 2023695 5 | 06 September 2023695 6 | 07 September 2023695 7 | 08 September 2023695 8 | 09 September 2023695 9 | 10 September 2023695 10 |
11 September 2023695 11 | 12 September 2023695 12 | 13 September 2023695 13 | 14 September 2023695 14 | 15 September 2023695 15 | 16 September 2023695 16 | 17 September 2023695 17 |
18 September 2023695 18 | 19 September 2023695 19 | 20 September 2023695 20 | 21 September 2023695 21 | 22 September 2023695 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Oktober 2023595 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Oktober 2023495 29 |
30 Oktober 2023495 30 | 31 Oktober 2023495 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
01 November 2023495 1 | 02 November 2023495 2 | 03 November 2023495 3 | 04 November 2023350 4 | 05 November 2023350 5 | ||
06 November 2023350 6 | 07 November 2023350 7 | 08 November 2023350 8 | 09 November 2023350 9 | 10 November 2023350 10 | 11 November 2023350 11 | 12 November 2023350 12 |
13 November 2023350 13 | 14 November 2023350 14 | 15 November 2023350 15 | 16 November 2023350 16 | 17 November 2023350 17 | 18 November 2023350 18 | 19 November 2023350 19 |
20 November 2023350 20 | 21 November 2023350 21 | 22 November 2023350 22 | 23 November 2023350 23 | 24 November 2023350 24 | 25 November 2023350 25 | 26 November 2023350 26 |
27 November 2023350 27 | 28 November 2023350 28 | 29 November 2023350 29 | 30 November 2023350 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
01 December 2023350 1 | 02 December 2023495 2 | 03 December 2023495 3 | ||||
04 December 2023495 4 | 05 December 2023495 5 | 06 December 2023495 6 | 07 December 2023495 7 | 08 December 2023495 8 | 09 December 2023595 9 | 10 December 2023595 10 |
11 December 2023595 11 | 12 December 2023595 12 | 13 December 2023595 13 | 14 December 2023595 14 | 15 December 2023795 15 | 16 December 2023795 16 | 17 December 2023795 17 |
18 December 2023795 18 | 19 December 2023795 19 | 20 December 2023795 20 | 21 December 2023795 21 | 22 December 2023795 22 | 23 December 20231795 23 | 24 December 20231795 24 |
25 December 20231795 25 | 26 December 20231795 26 | 27 December 20231795 27 | 28 December 20231795 28 | 29 December 20231795 29 | 30 | 31 |
Om de prijzen te zien, ga met de muis over de kalender (de rode driehoekjes).
Appartement 218
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
01 September 2023925 1 | 02 September 2023795 2 | 03 September 2023795 3 | ||||
04 September 2023795 4 | 05 September 2023795 5 | 06 September 2023795 6 | 07 September 2023795 7 | 08 September 2023795 8 | 09 September 2023795 9 | 10 September 2023795 10 |
11 September 2023795 11 | 12 September 2023795 12 | 13 September 2023795 13 | 14 September 2023795 14 | 15 September 2023795 15 | 16 September 2023795 16 | 17 September 2023795 17 |
18 September 2023795 18 | 19 September 2023795 19 | 20 September 2023795 20 | 21 September 2023795 21 | 22 September 2023795 22 | 23 September 2023795 23 | 24 September 2023795 24 |
25 September 2023795 25 | 26 September 2023795 26 | 27 September 2023795 27 | 28 September 2023795 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 04 Oktober 2023695 4 | 05 Oktober 2023695 5 | 06 Oktober 2023695 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Oktober 2023795 15 |
16 Oktober 2023795 16 | 17 Oktober 2023795 17 | 18 Oktober 2023795 18 | 19 Oktober 2023795 19 | 20 Oktober 2023795 20 | 21 Oktober 2023795 21 | 22 Oktober 2023795 22 |
23 Oktober 2023795 23 | 24 Oktober 2023795 24 | 25 Oktober 2023795 25 | 26 Oktober 2023795 26 | 27 Oktober 2023795 27 | 28 Oktober 2023795 28 | 29 Oktober 2023595 29 |
30 Oktober 2023595 30 | 31 Oktober 2023595 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
01 November 2023595 1 | 02 November 2023595 2 | 03 November 2023595 3 | 04 November 2023450 4 | 05 November 2023450 5 | ||
06 November 2023450 6 | 07 November 2023450 7 | 08 November 2023450 8 | 09 November 2023450 9 | 10 November 2023450 10 | 11 November 2023450 11 | 12 November 2023450 12 |
13 November 2023450 13 | 14 November 2023450 14 | 15 November 2023450 15 | 16 November 2023450 16 | 17 November 2023450 17 | 18 November 2023450 18 | 19 November 2023450 19 |
20 November 2023450 20 | 21 November 2023450 21 | 22 November 2023450 22 | 23 November 2023450 23 | 24 November 2023450 24 | 25 November 2023450 25 | 26 November 2023450 26 |
27 November 2023450 27 | 28 November 2023450 28 | 29 November 2023450 29 | 30 November 2023450 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
01 December 2023450 1 | 02 December 2023595 2 | 03 December 2023595 3 | ||||
04 December 2023595 4 | 05 December 2023595 5 | 06 December 2023595 6 | 07 December 2023595 7 | 08 December 2023595 8 | 09 December 2023695 9 | 10 December 2023695 10 |
11 December 2023695 11 | 12 December 2023695 12 | 13 December 2023695 13 | 14 December 2023695 14 | 15 December 2023695 15 | 16 December 2023895 16 | 17 December 2023895 17 |
18 December 2023895 18 | 19 December 2023895 19 | 20 December 2023895 20 | 21 December 2023895 21 | 22 December 2023895 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
beschikbaar
geboekt
wisseldag
wisseldag
Huurperiodes:
- Week: zaterdag 14.00 uur – zaterdag 10.00 uur
- Bovenstaande prijzen zijn weekprijzen en voor max. 4 pers. Voor een 5e of 6e persoon zijn de meerkosten €9,50 p.p. per nacht. Neem contact op voor weekend en midweek prijzen
De huurprijs is inclusief:
- gebruik van alle hotelfaciliteiten. Toegang tot Sky Spa niet incl.
- gratis openbaar vervoer
- in de zomer gebruik van de 8 liften inbegrepen
Annulering:
Annuleringen moeten schriftelijk worden bevestigd.
De kosten voor annulering bedragen (% vd huursom):
- tot 7 wkn voor aanvang huurperiode 35%
- van 7-4 wkn voor aanvang huurperiode 75%
- bij latere annulering is de gehele huursom verschuldigd.
Voor deze kosten kunt u een annuleringsverzekering afsluiten.
De huurprijs is exclusief:
- schoonmaakkosten €100
- toeristenbelasting €3,90 pppd va 14 jaar
- bedlinnen/handdoeken
- bedlinnen indien beschikbaar te huur bij het Aparthotel
- borg €100
- genoemde huurprijzen zijn per week en voor max. 4 personen
- extra personen (een 5e of 6e persoon) betalen €9,50 p.p. per nacht.